水産王国_境漁港
△2004年のニュース
◎7月31日 マグロの水揚量でも過去最高を記録
 
本数だけでなく水揚量でも過去最高を更新し、猛暑の中、前浜は賑わいを見せています。

 クロマグロの水揚量でも過去最高だった昭和57年の1,404トンを上回り、新記録を更新しました。
 平成16年度のクロマグロ水揚げは、7月末までに40回の大台を突破し、延べ水揚げ本数が26,503本、水揚量1,413トンを記録しました。
 7月28日には、マイワシの水揚げなど明るい話題が続いています。

【補足】
以下の表は9月21日更新し、これまでの水揚げ結果を反映しました。
平成16年度クロマグロの水揚げ状況(9月21日まで)
1 6月27日(日) 980本 30トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
2 6月30日(水) 998本 32トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
3 7月1日(木) 744本 59トン 第1わかば丸 島根県美保関町
4 7月3日(土) 1,097本 70トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
5 7月3日(土) 453本 29トン 第7蛸島丸 石川県珠洲市
6 7月4日(日) 752本 50トン 第11蛸島丸 石川県珠洲市
7 7月5日(月) 305本 39トン 第1源福丸 長崎県長崎市
8 7月6日(火) 2,255本 66トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
9 7月7日(水) 326本 45トン 第1源福丸 長崎県長崎市
10 7月7日(水) 257本 37トン 第7蛸島丸 石川県珠洲市
11 7月7日(水) 1,477本 44トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
12 7月8日(木) 333本 28トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
13 7月8日(木) 208本 16トン 第28光洋丸 鳥取県境港市
14 7月8日(木) 365本 12トン 第3蛸島丸 石川県珠洲津市
15 7月8日(木) 365本 11トン 第1わかば丸 島根県美保関町
16 7月8日(木) 198本 16トン 第1わかば丸 島根県美保関町
17 7月9日(金) 479本 16トン 第3蛸島丸 石川県珠洲津市
18 7月10日(土) 236本 21トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
19 7月11日(日) 1,699本 49トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
20 7月12日(月) 269本 30トン 第28光洋丸 鳥取県境港市
21 7月13日(火) 42本 6トン 第1わかば丸 島根県美保関町
22 7月13日(火) 815本 23トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
23 7月13日(火) 1,084本 33トン 第7蛸島丸 石川県珠洲津市
24 7月14日(水) 365本 19トン 第1源福丸 長崎県長崎市
25 7月14日(水) 1,543本 46トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
26 7月15日(木) 485本 63トン 第1わかば丸 島根県美保関町
27 7月15日(木) 432本 32トン 第1源福丸 長崎県長崎市
28 7月15日(木) 2,237本 67トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
29 7月16日(金) 588本 40トン 第3蛸島丸 石川県珠洲津市
30 7月16日(金) 858本 49トン 第7蛸島丸 石川県珠洲津市
31 7月17日(土) 182本 30トン 第1源福丸 長崎県長崎市
32 7月17日(土) 1,161本 36トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
33 7月19日(月) 975本 95トン 第1源福丸 長崎県長崎市
34 7月21日(水) 527本 35トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
35 7月25日(日) 460本 35トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
36 7月26日(月) 387本 45トン 第1源福丸 長崎県長崎市
37 7月27日(火) 205本 17トン 第3蛸島丸 石川県珠洲津市
38 7月28日(水) 132本 9トン 第28光洋丸 鳥取県境港市
39 7月29日(木) 283本 21トン 第18光洋丸 鳥取県境港市
40 7月30日(金) 159本 12トン 第28光洋丸 鳥取県境港市
41 8月03日(火) 783本 41トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
42 8月04日(水) 141本 5トン 第1源福丸 長崎県長崎市
43 8月06日(金) 119本 9トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
44 8月09日(月) 762本 44トン 第1源福丸 長崎県長崎市
45 8月12日(木) 683本 98トン 第1源福丸 長崎県長崎市
46 8月12日(木) 3,319本 93トン 第21たいよう丸 静岡県焼津市
32,310本 1,703トン    


【参考】過去のクロマグロ水揚げ記録はこちらをご覧下さい。
 
掲載者情報
掲載者
関連HP


 
境港市水産課 〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
TEL.0859-47-1055 FAX.0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.lg.jp