水産王国_境漁港
△2008年のニュース
◎平成19年主要漁港水揚順位(確定)
 

平成19年の全国主要漁港水揚高は次のとおりです。

数量(単位:トン) 金額(単位:億円)
平成19年 平成18年 平成19年 平成18年
1 銚子 218,528 1 261,462 1 福岡 694 1 708
2 焼津 183,056 2 187,148 2 焼津 425 2 401
3 八戸 146,385 4 166,437 3 長崎 372 4 358
4 松浦 143,057 6 129,826 4 三崎 366 3 369
5 石巻 133,222 3 178,239 5 根室 279 5 306
6 長崎 127,931 10 119,511 6 銚子 270 6 252
7 福岡 124,013 7 128,328 7 気仙沼 245 9 213
8 根室 118,858 9 119,618 8 八戸 244 7 251
9 境港 117,175 12 103,147 9 松浦 234 12 197
10 枕崎 116,541 8 123,845 10 下関 216 8 231
11 気仙沼 112,311 11 107,122 11 境港 211 13 191
12 釧路 107,570 5 137,949 12 石巻 208 10 203
13 女川 91,266 13 87,401 13 函館 202 11 198
14 大船渡 54,395 15 53,333 14 沼津 173 14 182
15 宮古 51,048 18 46,390 15 枕崎 158 16 135
時事通信社調べ
 
掲載者情報
掲載者
関連HP


 
境港市水産農業課 〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
TEL.0859-47-1055 FAX.0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.tottori.jp