水産王国_境漁港
△おさかなレポートおさかなレポート
◎境港におけるクロマグロの水揚状況について(まき網)
 
  クロマグロの水揚量、初水揚日などをまとめた資料です。

マグロの水揚げ風景

  境港には毎年6月〜8月上旬にかけて主にまき網漁法でクロマグロ(本マグロ)が水揚げされます。
2011年には、第1回境港まぐろ感謝祭が開催され、県内外の方へのPRも積極的に行っています。
  また、2011年より資源管理の取り組みも強化して行っています。
水揚回数
(回)
水揚本数
(本)
水揚量
(トン)
初水揚げの日
S57年(1982年) 17 11,833 1,404
S58年(1983年) 10 4,324 488
S59年(1984年) 15 4,288 696
S60年(1985年) 5 2,063 264
S62年(1987年) 4 2,479 195
S63年(1988年) 15 5,552 474
H1年(1989年) 6 2,858 279
H3年(1991年) 9 2,407 195
H4年(1992年) 9 4,880 344 7月4日
H5年(1993年) 3 1,801 70 7月14日
H6年(1994年) 8 14,041 604 6月25日
H7年(1995年) 7 6,484 431 7月25日
H8年(1996年) 10 4,715 391 6月22日
H9年(1997年) 16 5,847 616 7月7日
H10年(1998年) 12 5,589 283 5月27日
H11年(1999年) 12 6,558 412 7月19日
H12年(2000年) 12 7,829 650 7月17日
H13年(2001年) 5 2,193 208 7月10日
H14年(2002年) 16 6,635 695 7月6日
H15年(2003年) 20 6,858 434 7月3日
H16年(2004年) 46 32,310 1,703 6月27日
H17年(2005年) 70 46,114 2,985 6月17日
H18年(2006年) 62 21,666 1,778 6月12日
H19年(2007年) 59 45,079 1,978 6月11日
H20年(2008年) 68 - 2,229 6月3日
H21年(2009年) 37 - 878 6月6日
H22年(2010年) 31 - 654 6月1日
H23年(2011年) 45 - 1,652 5月29日
2011年の詳細情報については、こちらをご覧ください。
 
掲載者情報
掲載者
関連HP

11853
 
境港市水産課 〒684-8501 鳥取県境港市上道町3000番地
TEL.0859-47-1055 FAX.0859-44-7957
E-mail:suisan@city.sakaiminato.lg.jp